- VITKAC
- MEN
- CLOTHING
- KNITWEAR
- TURTLENECKS
- SAINT LAURENT 羊毛标志高领毛衣
| Standard |
|---|
| 意大利的 |
| 法国的 |
| 英国/美国 |
| 德国/丹麦 |
| 日本的 |
| 日本标准 |
| 韩国的 |
| 韩国标准 |
| 中国人 |
| 俄罗斯的 |
| 数字/罗马数字 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI |
如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。
*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。