| Standard |
|---|
| 意大利/法国 |
| 英国/美国 |
| BRAZIL/STANDARD BRAZIL |
| 中国人 |
| 德国/丹麦 |
| 俄罗斯的 |
| 数字/罗马数字 |
| 日本的 |
| 韩国的 |
| FR 裤装 |
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 32/XPP | 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/GG |
| 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。
*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。