尺码指南

尺寸
年龄
身高(厘米)
胸围(厘米)
腰围(厘米)
臀围(厘米)
PRE 0-1 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24 24-36 4 5 6 7 8 9 10 12 14
0 0-1 M 0-3 M 3-6 M 6-9 M 9-12 M 12-18 M 18-24 M 24 M 24-36 M 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 11-12 Y 13-14 Y
44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 152 164
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 56 59 62 65 68 71 74 78 82
42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 57 59 61 63 65 68 71
39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 58 61 64 67 70 73 76 80 88

如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。

*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。

Konges Sløjd ROSIE H.W x Konges Sløjd

Pliki cookie poprawiają Twoje wrażenia, dostosowują reklamy i ulepszają naszą witrynę.