| Standard |
|---|
| 美国 |
| 英国 |
| 法国的 |
| 意大利的 |
| EU |
| 中国上衣 |
| 中国裤装 |
| 德国/丹麦 |
| 俄罗斯的 |
| 标准数字/意大利罗马 |
| 日本的 |
| 韩国的 |
| 韩国标准 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A |
| 150/56A | 155/60A | 160/64A | 165/68A | 170/72A | 170/76A | 175/80A | 175/84A |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 |
| XXS | XS | S | S | M | M | L | L |
如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。
*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。