| Standard |
|---|
| 意大利的 |
| 法国的 |
| 英国/美国 |
| 中国上衣 |
| 中国裤装 |
| 数字/罗马数字 |
| 日本的 |
| 韩国的 |
| 俄罗斯的 |
| 德国/丹麦 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/92A | 180/100A | 180/108A | 185/112A | 190/116A | 195/120A |
| 160/66A | 165/74A | 170/78A | 175/82A | 180/86A | 185/90A | 185/96A | 190/104A | 195/108A |
| 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII | 8/VIII |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 64 |
如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。
*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。