| Standard |
|---|
| GANNI 尺码表 |
| 美国 |
| 英国 |
| 澳大利亚的 |
| 巴西/巴西 P-M-G |
| 中国人 |
| 德国/丹麦 |
| 法国的 |
| 意大利的 |
| 俄罗斯的 |
| 标准数字/意大利罗马 |
| 日本的 |
| 韩国的 |
| 韩国标准 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 34/XPP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/G | 48/GG |
| 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | |
| XXS | XS | S | S | M | M | L | L |
如果表格不适合您的屏幕,您可以向右滚动。
*请注意这只是一个指南,取决于衣服的品牌和风格,测量可能会有所不同。